<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cantor, una interfaz para las matemáticas para KDE</title>
	<atom:link href="http://www.kdeblog.com/cantor-una-interfaz-para-las-matematicas-para-kde.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdeblog.com/cantor-una-interfaz-para-las-matematicas-para-kde.html</link>
	<description>Blog sobre KDE, escritorio de Linux, y las diferentes distribuciones que lo utilizan.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cantor, una interfaz para las matemáticas para KDE &#171; La aventura de las matemáticas</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/cantor-una-interfaz-para-las-matematicas-para-kde.html/comment-page-1#comment-2485</link>
		<dc:creator>Cantor, una interfaz para las matemáticas para KDE &#171; La aventura de las matemáticas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/?p=3524#comment-2485</guid>
		<description>[...] Cantor, una interfaz para las matem&#225;ticas para KDE, www.gacetadigital.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cantor, una interfaz para las matem&aacute;ticas para KDE, <a href="http://www.gacetadigital.com" rel="nofollow">http://www.gacetadigital.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lo mejor de la semana 43/2009 &#124; Los ojos de Tux</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/cantor-una-interfaz-para-las-matematicas-para-kde.html/comment-page-1#comment-2435</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana 43/2009 &#124; Los ojos de Tux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/?p=3524#comment-2435</guid>
		<description>[...] Cantor, una interfaz para las matemáticas para KDE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cantor, una interfaz para las matemáticas para KDE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paco</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/cantor-una-interfaz-para-las-matematicas-para-kde.html/comment-page-1#comment-2417</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/?p=3524#comment-2417</guid>
		<description>¡Vaya! No sabía de su existencia. Yo utilizo RKward para R en Kubuntu y wxMaxima para Maxima. Me gustará probar Cantor, aunque no creo que supere, por ahora, a las interfaces más dedicadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Vaya! No sabía de su existencia. Yo utilizo RKward para R en Kubuntu y wxMaxima para Maxima. Me gustará probar Cantor, aunque no creo que supere, por ahora, a las interfaces más dedicadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cantor, interfície per a aplicacions matemàtiques &#124; SomGNU</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/cantor-una-interfaz-para-las-matematicas-para-kde.html/comment-page-1#comment-2411</link>
		<dc:creator>Cantor, interfície per a aplicacions matemàtiques &#124; SomGNU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/?p=3524#comment-2411</guid>
		<description>[...] a KDEBlog i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a KDEBlog i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

