<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kalzium, una tabla periódica para KDE y mucho más.</title>
	<atom:link href="http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html</link>
	<description>Blog sobre KDE, escritorio de Linux, y las diferentes distribuciones que lo utilizan.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: KDE Education (IV): Kalzium : KDE Blog</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html/comment-page-1#comment-5455</link>
		<dc:creator>KDE Education (IV): Kalzium : KDE Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html#comment-5455</guid>
		<description>[...] realizé un buen artículo (si se me permite el adjetivo) sobre Kalzium hace un par de años así que este solo será para resumir sus caracterísitcas básicas y ver un sencillo vídeo.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizé un buen artículo (si se me permite el adjetivo) sobre Kalzium hace un par de años así que este solo será para resumir sus caracterísitcas básicas y ver un sencillo vídeo.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caro</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html/comment-page-1#comment-2486</link>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html#comment-2486</guid>
		<description>donde esta la tabla de 3D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde esta la tabla de 3D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eva</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html/comment-page-1#comment-2001</link>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html#comment-2001</guid>
		<description>NO PUEDO ELIMINAR MOLECULAS EN ESTE PROGRAMA
 SALUDOS EVA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO PUEDO ELIMINAR MOLECULAS EN ESTE PROGRAMA<br />
 SALUDOS EVA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hernan Hdez. Mendoza</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html/comment-page-1#comment-1893</link>
		<dc:creator>Hernan Hdez. Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html#comment-1893</guid>
		<description>pues esta bien. necesitamos una tabla en 3d interactiva, que parezca mas un juego que una clase aburrida. Keno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues esta bien. necesitamos una tabla en 3d interactiva, que parezca mas un juego que una clase aburrida. Keno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hever Juventino</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html/comment-page-1#comment-866</link>
		<dc:creator>Hever Juventino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html#comment-866</guid>
		<description>esta chido, por que no en ponene a las nueves verciones las nueves energeticas de los elementos a 3D tambien. ninguna tabla las tiene, esta podria ser la primera, lo buene es que las nuves energeticas una ves que se fucionen entre un elemento y otro barian poco, en especial el tipico sucionamiento tetraedrico del carbono+-4. 
E k les parece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta chido, por que no en ponene a las nueves verciones las nueves energeticas de los elementos a 3D tambien. ninguna tabla las tiene, esta podria ser la primera, lo buene es que las nuves energeticas una ves que se fucionen entre un elemento y otro barian poco, en especial el tipico sucionamiento tetraedrico del carbono+-4.<br />
E k les parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jhon</title>
		<link>http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html/comment-page-1#comment-787</link>
		<dc:creator>jhon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdeblog.com/kalzium-una-tabla-periodica-para-kde-y-mucho-mas.html#comment-787</guid>
		<description>aaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

